尺寸示意 | 无蒸汽时每层功率 | 有蒸汽时每层功率 | ||
可选择尺寸 |
600 x 400 | 2.8kW / 4.4A | 3.8kW / 6.3A | |
600 x 800 | 4.2kW / 6.7A | 6.2kW / 9.6A | ||
800 x 600 | 4.0kW / 6.9A | 6.0kW / 9.1A | ||
1200 x 600 | 5.4kW / 8.6A | 8.4kW / 13.6A | ||
1200 x 800 | 6.3kW / 10.2A | 9.3kW / 14.6A | ||
1200 x 1200 | 8.5kW / 13.5A | 11.5kW / 19.7A | ||
可选烤箱高度 (炉腔高度 / 外部高度)(毫米) |
170 / 325 | |||
220 / 365 | ||||
供选择颜色 | 银,黑 | |||
电压 | 380-400V / 3qh / PE / 50-60Hz | |||
标配配件 | 层炉烤盘钩 |